
Suave Group
Live Schedule
byScheduly
SEASON
BALARAJA Liveaboard
Boat Schedulepick a view below
Available
Requestable
Unavailable
Continuous Trip, 2nd trip start 3-4 pm
| Zoom 85% | November 2026 | December 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-22 Nov | 23-25 Nov | 27-29 Nov | 30 Nov - 2 Dec | 4-6 Dec | 7-9 Dec | 11-13 Dec | 14-16 Dec | 18-20 Dec | 21-23 Dec | 25-27 Dec | 28-30 Dec | |
| BALARAJA | 9am–11am Sharing | 9am–11am Sharing | 9am–11am Sharing | 9am–11am Sharing | 9am–11am Sharing | 9am–11am Sharing | 9am–11am Sharing | 9am–11am Sharing | 9am–11am Sharing | 9am–11am Sharing | 9am–11am Sharing | 9am–11am Sharing |
Share Cabin 1 4x Single Bunk Bed · 4 Pax | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | |
Share Cabin 2 4x Single Bunk Bed · 4 Pax | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | |
Share Cabin 3 4x Single Bunk Bed · 4 Pax | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | |
Share Cabin 4 4x Single Bunk Bed · 4 Pax | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | |
Master Ocean 1 Queen Bed + Extra Bed · 2-3 Pax | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Master Ocean 2 Queen Bed + Extra Bed · 2-3 Pax | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |

BALARAJA
20 pax
1 / 5
Share Cabin 1
4x Single Bunk Bed · 4 Pax
2026: IDR 3.000.000 /pax
2027: IDR 3.250.000 /pax
Share Cabin 2
4x Single Bunk Bed · 4 Pax
2026: IDR 3.000.000 /pax
2027: IDR 3.250.000 /pax
Share Cabin 3
4x Single Bunk Bed · 4 Pax
2026: IDR 3.000.000 /pax
2027: IDR 3.250.000 /pax
Share Cabin 4
4x Single Bunk Bed · 4 Pax
2026: IDR 3.000.000 /pax
2027: IDR 3.250.000 /pax
Master Ocean 1
Queen Bed + Extra Bed · 2-3 Pax
2026: IDR 4.550.000 /pax
2027: IDR 4.800.000 /pax

Master Ocean 2
Queen Bed + Extra Bed · 2-3 Pax
2026: IDR 4.550.000 /pax
2027: IDR 4.800.000 /pax
| Pax | 1 day | 2 day 1 night | 3 day 2 night | 4 day 3 night |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 12 Pax | IDR 32.000.000 | IDR 38.000.000 | IDR 43.000.000 | IDR 49.000.000 |
| 13 - 16 Pax | IDR 32.000.000 | IDR 40.000.000 | IDR 45.000.000 | IDR 51.000.000 |
| 17 - 20 Pax | — | IDR 43.000.000 | IDR 48.000.000 | IDR 54.000.000 |